资讯排行
本月排行
2011款起亚K2全系现车 购车暂时无优惠
近日,编辑从东风悦达起亚西安航空四站专营店了解到,2011款起亚K2在该店有现车可以提供,不过购车暂时没有优惠。
起亚K2部分车型参数及配置
安全装备 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口: | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | - |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
外部配置 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
电动天窗: | - | ● | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
真皮方向盘: | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊车辅助: | ● | ● | ● | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | ● | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - |
多媒体配置 | 起亚K2 2011款 1.4 GLS MT | 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT | 起亚K2 2011款 1.4 GLS AT | 起亚K2 2011款 1.4 GL MT |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
定位互动服务: | - |
相关阅读:
看完新闻后,你的评价是:
|